產品中心
深圳方管
- 所屬分類:深圳方管
- 瀏覽次數:
- 二維碼:
- 發布時間:2022-07-27 14:28:16
方管 | H(毫米) | B(毫米) | T1(毫米) | T2(毫米) | 面積 (平方毫米) | 克重(克/米) |
 | 15 | 15 | 2.5 | 2.5 | 125 | 237 |
25.4 | 25.4 | 3.2 | 3.2 | 282 | 535 |
30 | 30 | 5 | 5 | 500 | 950 |
38 | 38 | 3.2 | 3.2 | 463 | 880 |
38 | 38 | 6.4 | 6.4 | 811 | 1540 |
40 | 40 | 4 | 4 | 608 | 1155 |
40 | 40 | 6 | 6 | 816 | 1550 |
44 | 44 | 3.2 | 3.2 | 521 | 990 |
44 | 44 | 6.4 | 6.4 | 963 | 1830 |
45 | 45 | 4 | 4 | 655 | 1245 |
50 | 25 | 4 | 4 | 537 | 1020 |
50 | 50 | 4 | 4 | 750 | 1425 |
50 | 50 | 5 | 5 | 914 | 1736 |
50 | 50 | 6.4 | 6.4 | 1130 | 2147 |
54 | 54 | 5 | 5 | 979 | 1860 |
60 | 60 | 5 | 5 | 1100 | 2090 |
76 | 38 | 4 | 4 | 842 | 1600 |
76 | 76 | 6.4 | 6.4 | 1795 | 3410 |
76 | 76 | 9.5 | 9.5 | 2532 | 4810 |
101 | 51 | 6.4 | 6.4 | 1779 | 3380 |
101 | 76 | 6.4 | 6.4 | 2142 | 4070 |
101 | 101 | 6.4 | 6.4 | 2421 | 4600 |
101 | 101 | 8 | 8 | 2995 | 5690 |
130 | 130 | 9 | 9 | 4353 | 8270 |
150 | 150 | 5 | 5 | 2947 | 5600 |
150 | 150 | 10 | 10 | 5674 | 10780 |
|
|
|
|
|
|
富平县|
靖远县|
北京市|
大港区|
龙陵县|
溆浦县|
河曲县|
岳阳县|
长岛县|
金昌市|
新干县|
龙川县|
读书|
牙克石市|
横山县|
托里县|
大悟县|
黄浦区|
莱西市|
山东|
婺源县|
琼海市|
黄龙县|
九龙城区|
加查县|
梁山县|
河北省|
阿尔山市|
黄山市|
资溪县|
嵊泗县|
太原市|
双鸭山市|
乌海市|
湾仔区|
邻水|
武邑县|
芒康县|