產品中心
深圳工字鋼
- 所屬分類:深圳工字鋼
- 瀏覽次數:
- 二維碼:
- 發布時間:2022-07-27 14:23:29
工字鋼 | H(毫米) | B(毫米) | T1(毫米) | T2(毫米) | 面積 (平方毫米) | 克重(克/米) |
 | 25 | 15 | 4 | 4 | 201 | 381 |
38 | 15 | 4 | 4 | 253 | 480 |
50 | 15 | 4 | 4 | 301 | 571 |
76 | 38 | 6.4 | 6.4 | 921 | 1749 |
102 | 51 | 6.4 | 6.4 | 1263 | 2400 |
152 | 76 | 6.4 | 6.4 | 1889 | 3590 |
152 | 76 | 9.5 | 9.5 | 2800 | 5320 |
203 | 101 | 9.5 | 9.5 | 3821 | 7260 |
203 | 101 | 12.7 | 12.7 | 5079 | 9650 |
254 | 127 | 9.5 | 9.5 | 4737 | 9000 |
254 | 127 | 12.7 | 12.7 | 6289 | 11950 |
305 | 152 | 9.5 | 9.5 | 5653 | 10740 |
305 | 152 | 12.7 | 12.7 | 7526 | 14300 |
|
|
|
|
|
|
临安市|
阳山县|
上栗县|
辽阳县|
铜川市|
东乡族自治县|
柏乡县|
中阳县|
盐山县|
秦皇岛市|
婺源县|
稷山县|
页游|
高青县|
华坪县|
花莲县|
淳安县|
柘荣县|
翁源县|
华亭县|
息烽县|
察哈|
惠东县|
六盘水市|
彰化市|
定结县|
平乐县|
汉寿县|
虹口区|
墨玉县|
屯昌县|
武城县|
太湖县|
兴山县|
吴堡县|
海南省|
东山县|
巍山|