產品中心
深圳H型鋼
- 所屬分類:深圳H型鋼
- 瀏覽次數:
- 二維碼:
- 發布時間:2022-07-27 14:19:03
H型鋼 | H(毫米) | B(毫米) | T1(毫米) | T2(毫米) | 面積 (平方毫米) | 克重(克/米) |
 | 76 | 76 | 6.4 | 6.4 | 1411 | 2680 |
102 | 102 | 6.4 | 6.4 | 1907 | 3623 |
100 | 100 | 8 | 8 | 2342 | 4450 |
152 | 152 | 6.4 | 6.4 | 2867 | 5447 |
152 | 152 | 9.5 | 9.5 | 4250 | 8075 |
203 | 203 | 9.5 | 9.5 | 5709 | 10847 |
203 | 203 | 12.7 | 12.7 | 7558 | 14360 |
254 | 254 | 9.5 | 9.5 | 7176 | 13634 |
254 | 254 | 12.7 | 12.7 | 9501 | 18051 |
305 | 305 | 9.5 | 9.5 | 8684 | 16500 |
305 | 305 | 12.7 | 12.7 | 11316 | 21500 |
|
|
|
|
|
|
陇南市|
二手房|
铜梁县|
金坛市|
剑阁县|
年辖:市辖区|
建水县|
开平市|
中超|
炎陵县|
黑河市|
葫芦岛市|
资讯|
雷山县|
余干县|
甘孜|
分宜县|
裕民县|
肥东县|
西峡县|
上林县|
富平县|
新兴县|
商丘市|
青岛市|
杭锦后旗|
栖霞市|
霍州市|
抚宁县|
凤冈县|
六盘水市|
宜都市|
离岛区|
太康县|
津市市|
衡南县|
资中县|
茌平县|